Wednesday, September 12, 2012

Multi-Year Peaks

Addendum to a post a Beyond the Boxscore...

3-YEAR 150 IP MIN
# NAME Years AGE 3Y_IP 3Y_ERA+
1 Greg Maddux 93--95 28 678.7 220
2 Pedro Martinez 98--00 27 664 219
3 Walter Johnson 11--13 24 1037.3 218
4 Walter Johnson 12--14 25 1086.7 214
5 Greg Maddux 94--96 29 656.7 213
6 Pedro Martinez 97--99 26 688.3 202
7 Walter Johnson 10--12 23 1061.3 198
8 Walter Johnson 13--15 26 1054.3 197
9 Greg Maddux 95--97 30 687.3 193
10 Mordecai Brown 06--08 30 822.7 191






3-YEAR 100 IP MIN



# NAME Years AGE 3Y_IP 3Y_ERA+
1 Pedro Martinez 99--01 28 547 243
2 Pedro Martinez 00--02 29 533 227
3 Greg Maddux 93--95 28 678.7 220
4 Pedro Martinez 98--00 27 664 219
5 Walter Johnson 11--13 24 1037.3 218
6 Walter Johnson 12--14 25 1086.7 214
7 Greg Maddux 94--96 29 656.7 213
8 Pedro Martinez 01--03 30 502.7 202
9 Pedro Martinez 97--99 26 688.3 202
10 Walter Johnson 10--12 23 1061.3 198






4-YEAR




# NAME Years AGE 4Y_IP 4Y_ERA+
1 Pedro Martinez 99--02 30 746.3 231
2 Pedro Martinez 00--03 31 719.7 223
3 Pedro Martinez 97--00 28 905.3 219
4 Pedro Martinez 98--01 29 780.7 213
5 Walter Johnson 10--13 25 1407.3 210
6 Walter Johnson 12--15 27 1423.3 208
7 Greg Maddux 94--97 31 889.3 207
8 Greg Maddux 92--95 29 946.7 204
9 Walter Johnson 11--14 26 1409 203
10 Greg Maddux 93--96 30 923.7 200












5-YEAR




# NAME Years AGE 5Y_IP 5Y_ERA+
1 Pedro Martinez 99--03 29 933 227
2 Pedro Martinez 97--01 27 1022 215
3 Pedro Martinez 98--02 28 980 211
4 Greg Maddux 94--98 30 1140.3 202
5 Walter Johnson 11--15 25 1745.7 200
6 Walter Johnson 10--14 24 1779 199
7 Greg Maddux 93--97 29 1156.3 198
8 Greg Maddux 92--96 28 1191.7 193
9 Walter Johnson 12--16 26 1793 193
10 Pedro Martinez 96--00 26 1122 189












6-YEAR




# NAME Years AGE 6Y_IP 6Y_ERA+
1 Pedro Martinez 97--02 27 1221.3 213
2 Pedro Martinez 98--03 28 1166.7 210
3 Walter Johnson 10--15 24 2115.7 198
4 Pedro Martinez 99--04 29 1150 196
5 Greg Maddux 93--98 29 1407.3 196
6 Greg Maddux 92--97 28 1424.3 193
7 Pedro Martinez 96--01 26 1238.7 189
8 Walter Johnson 11--16 25 2115.3 189
9 Greg Maddux 94--99 30 1359.7 184
10 Walter Johnson 09--14 23 2075.3 180






7-YEAR




# NAME Years AGE 7Y_IP 7Y_ERA+
1 Pedro Martinez 97--03 28 1408 212
2 Greg Maddux 92--98 29 1675.3 192
3 Pedro Martinez 96--02 27 1438 191
4 Pedro Martinez 98--04 29 1383.7 190
5 Walter Johnson 10--16 25 2485.3 189
6 Pedro Martinez 99--05 30 1367 187
7 Walter Johnson 09--15 24 2412 182
8 Greg Maddux 93--99 30 1626.7 182
9 Walter Johnson 12--18 27 2445 181
10 Greg Maddux 94--00 31 1609 178

No comments:

Post a Comment